| | 追加項目 | 除外項目 |
| 1 | 大腸菌 | 大腸菌群 |
| 2 | ホウ素 | 1,2-ジクロロエタン |
| 3 | 1,4-ジオキサン | 1,1,2-トリクロロエタン |
| 4 | クロロ酢酸 | 1,3-ジクロロプロペン |
| 5 | ジクロロ酢酸 | シマジン |
| 6 | 臭素酸 | チウラム |
| 7 | トリクロロ酢酸 | チオベンカルブ |
| 8 | ホルムアルデヒド | 1,1,1-トリクロロエタン |
| 9 | アルミニウム | 過マンガン酸カリウム消費量 |
| 10 | ジェオスミン | |
| 11 | 2-メチルイソボルネオール | |
| 12 | 非イオン界面活性剤 | |
| 13 | 全有機炭素 | |
|
※分析項目: シアン化物イオン及び塩化シアン,臭素酸
※分析方法: イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
|