作業環境評価基準の一部改正について
|
No. | 対象物質 | 管理濃度 (旧) | 管理濃度 (新) | ||
1 | ニッケル化合物 (注 1) (ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。) |
ニッケルとして 0.1mg/m3 |
|||
2 | 砒素及びその化合物 (注 1、2) (アルシン及び砒化ガリウムを除く。) |
砒素として 0.003mg/m3 |
|||
3 | クロロホルム | 10ppm | 3ppm | ||
4 | シクロヘキサノン | 25ppm | 20ppm | ||
5 | テトラヒドロフラン | 200ppm | 50ppm | ||
6 | トリクロロエチレン | 25ppm | 10ppm | ||
7 | トルエン | 50ppm | 20ppm | ||
8 | 二硫化炭素 | 10ppm | 1ppm | ||
9 | アクリルアミド | 0.3mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
10 | 塩素化ビフェニル(別名PCB) | 0.1mg/m3 | 0.01mg/m3 | ||
11 | 臭化メチル | 5ppm | 1ppm | ||
12 | 弗化水素 | 2ppm | 0.5ppm | ||
13 | 粉じん (注 3) (土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん) |
||||
(単位:mg/m3) | (単位:mg/m3) | ||||
Q 当該粉じんの遊離けい酸 含有率 (単位パーセント) |
Q 当該粉じんの遊離けい酸 含有率 (単位パーセント) |