食品検査
食材・食品の微生物検査
商品の安全性は、企業の信頼性にも繋がります。安全な商品を安心して食べて頂く為にも、定期的な検査が必要です。
食中毒予防や品質管理に役立つ、食品の微生物検査を行いましょう!
◎必要な検査 ○望ましい検査
| 検査項目 | 所要日数 | 必要量 | 検査材料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚介類 | 魚介類加工品 | 肉類及びその加工品 | 卵類及びその加工品 | 穀類及びその加工品 | 野菜及びその加工品 | 菓子類 | 複合調理食品 | 乳及び乳製品 | |||
| 一般生菌数 | 3~5日 | 100g(複数項目の場合御相談下さい) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 大腸菌群 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 耐熱芽胞菌数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 乳酸菌数 | ○ | ||||||||||
| 低温細菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 大腸菌 | ○ | ○ | |||||||||
| 糸状菌(カビ) | 7日 | ○ | ○ | ||||||||
| 酵母菌 | ○ | ○ | |||||||||
| 黄色ブドウ球菌 | 3~5日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| サルモネラ菌 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 腸炎ビブリオ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
| セレウス菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| カンピロバクター | ◎ | ||||||||||
| クロストリジウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ウェルシュ菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ボツリヌス菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 病原性大腸菌 O-157 |
○ | ||||||||||
オレンジ色の検査項目をクリックすると、説明項目へジャンプします